Vì sao nên sửa nhà trong năm 2020 [ Sửa nhà phong thủy ]
Theo phong thủy, mỗi con giáp là một biến số khác nhau và có quỹ đạo chuyển động riêng biệt. Những chuyển động này có ảnh hưởng trực tiếp đến công danh, tài lộc, cũng như vận hạn của mỗi con giáp trong năm Canh Tý 2020. Đối với việc sửa chữa nhà năm 2020, có rất nhiều gia chủ băn khoăn không biết năm nay mình có nên sửa chữa nhà để thay đổi vận hạn không. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải đáp cho quý vị.
Tuổi nào hợp sửa nhà năm 2020
Nếu như bạn đang chuẩn bị mọi mặt để xây dựng nhà cửa trong năm 2020 sắp tới đây thì xem tuổi làm nhà chính là việc quan trọng để mang lại vận khí tốt cho ngôi nhà cũng như mọi việc diễn ra thuận lợi trong quá trình thi công.
Các bạn có thể xem tuổi xây nhà bằng cách tra cứu về phạm và không phạm Tam Tai, Kim Lâu, Hoang Ốc của từng năm sinh trong năm 2020 như sau. Chú ý là dấu check là không phạm và dấu X là phạm. Những năm được in đậm chính là những năm không phạm cả 3 yếu tố trên và hợp tuổi để xây nhà.
Năm sinh | Số tuổi | Năm âm lịch | Tam Tai | Hoàng Ốc | Kim Lâu |
1947 | 74 | Đinh Hợi | ✗ | ||
1948 | 73 | Mậu Tý | ✗ | ||
1949 | 72 | Kỷ Sửu | ✗ | ✗ | |
1950 | 71 | Canh Dần | ✗ | ||
1951 | 70 | Tân Mão | |||
1952 | 69 | Nhâm Thìn | ✗ | ✗ | |
1953 | 68 | Quý Tỵ | ✗ | ||
1954 | 67 | Giáp Ngọ | |||
1955 | 66 | Ất Mùi | ✗ | ✗ | |
1956 | 65 | Bính Thân | ✗ | ||
1957 | 64 | Đinh Dậu | ✗ | ✗ | |
1958 | 63 | Mậu Tuất | ✗ | ||
1959 | 62 | Kỷ Hợi | ✗ | ||
1960 | 61 | Canh Tý | |||
1961 | 60 | Tân Sửu | ✗ | ✗ | ✗ |
1962 | 59 | Nhâm Dần | |||
1963 | 58 | Quý Mão | |||
1964 | 57 | Giáp Thìn | ✗ | ✗ | |
1965 | 56 | Ất Tỵ | ✗ | ✗ | |
1966 | 55 | Bính Ngọ | ✗ | ||
1967 | 54 | Đinh Mùi | ✗ | ||
1968 | 53 | Mậu Thân | ✗ | ||
1969 | 52 | Kỷ Dậu | ✗ | ||
1970 | 51 | Canh Tuất | ✗ | ✗ | |
1971 | 50 | Tân Hợi | ✗ | ||
1972 | 49 | Nhâm Tý | |||
1973 | 48 | Quý Sửu | ✗ | ✗ | ✗ |
1974 | 47 | Giáp Dần | ✗ | ||
1975 | 46 | Ất Mão | ✗ | ||
1976 | 45 | Bính Thìn | ✗ | ||
1977 | 44 | Đinh Tỵ | ✗ | ✗ | |
1978 | 43 | Mậu Ngọ | |||
1979 | 42 | Kỷ Mùi | ✗ | ✗ | |
1980 | 41 | Canh Thân | ✗ | ||
1981 | 40 | Tân Dậu | ✗ | ||
1982 | 39 | Nhâm Tuất | ✗ | ✗ | |
1983 | 38 | Quý Hợi | ✗ | ||
1984 | 37 | Giáp Tý | ✗ | ||
1985 | 36 | Ất Sửu | ✗ | ✗ | |
1986 | 35 | Bính Dần | ✗ | ||
1987 | 34 | Đinh Mão | |||
1988 | 33 | Mậu Thìn | ✗ | ✗ | |
1989 | 32 | Kỷ Tỵ | ✗ | ✗ | |
1990 | 31 | Canh Ngọ | |||
1991 | 30 | Tân Mùi | ✗ | ✗ | |
1992 | 29 | Nhâm Thân | ✗ | ||
1993 | 28 | Quý Dậu | ✗ | ✗ | |
1994 | 27 | Giáp Tuất | ✗ | ||
1995 | 26 | Ất Hợi | ✗ | ||
1996 | 25 | Bính Tý | |||
1997 | 24 | Đinh Sửu | ✗ | ✗ | ✗ |
Theo đó thì trong năm 2020 có những tuổi sau hợp làm nhà nhất là các năm 51, 54, 60, 62, 63, 72, 78, 87, 90 và 96
- Sinh năm 1951 - Tân Mão
- Sinh năm 1954 - Giáp Ngọ
- Sinh năm 1960 - Canh Tý
- Sinh năm 1962 - Nhâm Dần
- Sinh năm 1963 - Quý Mão
- Sinh năm 1972 - Nhâm Tý
- Sinh năm 1978 - Mậu Ngọ
- Sinh năm 1987 - Đinh Mão
- Sinh năm 1990 - Canh Ngọ
- Sinh năm 1996 - Bính Tý
Theo quan niệm dân gian, đàn ông được xem là trụ cột của gia đình vì vậy, người Việt quan niệm làm nhà sẽ xem tuổi đàn ông. Theo Phong Thủy, làm nhà là dương trạch cần phải chọn người nam thuộc dương để thuận lý âm dương. Trường hợp, gia đình không có nam thì mới xem tuổi của nữ là người đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngôi nhà đó.
Sửa nhà trọn gói năm 2020 bao gồm những hạng mục gì?
- Khảo đánh giá hiện trạng công trình
- Thiết kế kiến trúc sửa nhà trọn gói.
- Thiết kế kết cấu sửa nhà trọn gói.
- Lập dự toán sửa nhà trọn gói
- Thiết kế và thi công xây nhà trọn gói
- Phá dỡ cải tạo, phá dỡ giải phóng hoàn trả mặt bằng công trình.
- Cung cấp nhân công, vật liệu xây dựng sửa nhà trọn gói ( Đặc biệt xây dựng Trường Sinh luôn sẵn có đội ngũ thợ tay nghề giỏi, ý thức và trách nhiệm tốt trong công việc, luôn phục vụ Quý vị mọi lúc mọi nơi)
- Thi công xây trát, ốp lát.
- Thi công sơn bả, đóng trần thạch cao.
- Thi công nội thất đồ gỗ tự nhiên, công nghi
Sửa chữa nhà giá rẻ năm 2020
Bạn có thể đang băn khoăn về mặt chi phí sửa nhà, hãy liên hệ với Trường Sinh để được tư vấn cụ thể nhất, chúng tôi luôn đưa ra những giải pháp có lợi nhất cho gia đình của bạn. Bạn có thể tham khảo bảng giá sửa nhà trọn gói dưới đây của chúng tôi.
STT | Nội dung, hạng mục công việc sửa chữa cải tạo nhà | Đơn vị tính | Đơn giá nhân công | Đơn giá vật liệu XD | Thành tiền VNĐ | Ghi chú |
I | Phá dỡ và vận chuyển | Xây dựng Trường Sinh 098.4601683 -0915.62.2929 | ||||
1 | Đục nền nhà + vận chuyển | m2 | 40.000 -70.000 | 25.000 - 35.000 | 105.000 | Tùy thuộc vào độ dày mỏng của nền nhà |
2 | Dóc tường nhà cũ + vận chuyển | m2 | 50.000 | 35.000 | 85.000 | |
3 | Dóc tường nhà vệ sinh + vận chuyển | m2 | 60.000 | 35.000 | 95.000 | |
4 | Phá dỡ tường 110 + vận chuyển | m2 | 175.000 | 45,000 | 220.000 | |
5 | Phá dỡ tường 220 + vận chuyển nhân hệ số 1.8 | Nhân hệ số 1,8 | ||||
6 | Phá dỡ nền, sàn BTXM + Vận chuyển | m2 | 350.000 | 80.000 | 430.000 | Tùy thuộc vào độ dày mỏng của nền hoặc sàn BTXM |
7 | Tháo dỡ mái tôn | m2 | 65.000 | |||
II | Cung cấp vật liệu hoàn thiện công trình - Sửa nhà trọn gói | Xây dựng Trường Sinh 098.4601683 -0915.62.2929 | ||||
1 | Xi măng | Xi măng Hoàng Thạch, Hoàng Long, Duyên Hà, Chinfon | ||||
2 | Cát vàng | Cát vàng đổ bê tông (chuẩn cát vàng sông Lô) | ||||
3 | Đá 1x2 | Mỏ đá Phủ Lý - Hà Nam | ||||
4 | Thép xây dựng | Thép Hòa Phát, Việt Ý, Việt Úc, Việt Đức | ||||
5 | Bê tông thương phẩm | Bê tông Việt Hàn | ||||
6 | Gạch ốp lát | Gạch ốp lát xuất xứ: Viglacera, Prime, Vitto, Catalan, Mikado, Đồng Tâm, Trung Quốc | ||||
7 | Gỗ tự nhiê | Gỗ Lim Lào, Lim Nam Phi, gõ, trò, Xoan đào, tần bì, sồi nga, gụ, dổi. | ||||
8 | Gỗ công nghiệp | Gỗ An Cường chống nước, chống ẩm | ||||
9 | Nhôm kính | Nhôm Xingfa, Việt Pháp | ||||
10 | Kính cường lực | Kính Hải Long | ||||
III | Xây trát hoàn thiện - Sửa nhà trọn gói | Xây dựng Trường Sinh 098.4601683 -0915.62.2929 | ||||
1 | Nhân công, vật liệu xây tường 100mm gạch ống | m2 | 105,000 | 170,000 | 275,000 | Xây thô |
2 | Nhân công, vật liệu xây tường 220mm gạch đặc | m2 | 110,000 | 185,000 | 295,000 | Xây thô |
3 | Nhân công vật liệu xây tường 220mm gạch ống | m2 | 215,000 | 340,000 | 555,000 | Xây thô |
4 | Nhân công, vật liệu trát tường trong nhà | m2 | 80,000 | 70,000 | 150,000 | |
5 | Nhân công, vật liệu trát tường ngoài nhà | m2 | 115,000 | 85,000 | 200,000 | m2 |
IV | Ốp lát - Sửa nhà trọn gói | Xây dựng Trường Sinh 098.4601683 -0915.62.2929 | ||||
1 | Nhân công, vật liệu láng nền 2-:-4cm | m2 | 65,000 | 35,000 | 100,000 | |
2 | Nhân công, vật liệu láng nền 5-:-10cm | m2 | 80,000 - 135,000 | 35,000 - 85,000 | 115,000 - 220,000 | |
3 | Nhân công lát nền | m2 | 95,000 | 95,000 | Vật liệu theo mục 1 | |
4 | Nhân công, vật liệu thô trát tường ốp | m2 | 65,000 | 50,000 | 115,000 | |
5 | Nhân công, vật liệu thô ốp tường | m2 | 100,000 | 25,000 | 125,000 | |
6 | Nhân công, vật liệu thô ốp len chân tường | md | 40,000 | 10,000 | 50,000 | |
VI | Sơn nội thất | Xây dựng Trường Sinh 098.4601683 -0915.62.2929 | ||||
1 | Sơn nội thất Maxilite (Sơn lau chùi) | m2 | 10,000 | 33,000 | 43,000 | |
2 | Sơn nội thất Maxilite (Sơn bóng) | m2 | 10,000 | 40,000 | 50,000 | |
3 | Sơn nội thất Jutun (sơn lau chùi chống nấm mốc) | m2 | 10,000 | 36,000 | 46,000 | |
4 | Sơn nội thất Jutun (sơn lau chùi, sơn bóng) | m2 | 10,000 | 43,000 | 53,000 | |
5 | Sơn nội thất Juton (sơn lau chùi) | m2 | 10,000 | 35,000 | 45,000 | |
6 | Sơn nội thất Juton (sơn bóng) | m2 | 10,000 | 42,000 | 52,000 | |
7 | Sơn Dulux 5in-1 | m2 | 10,000 | 45,000 |
Một số thiết kế nội thất giúp bạn có thêm ý tưởng cho quá trình sửa nhà của gia đình.
Công trình thiết kế nội thất tại Hà Nội trường Sinh thi công, thiết kế đơn giản theo ý tưởng của gia chủ.
Nội thất biệt thự sang trọng, tinh tế và khoa học.
Thiết kế căn bếp với diện tích nhỏ nhưng vẫn đảm bảo công năng
Thiết kế nội thất phòng khách - Công trình đang thi công hoàn thiện
Nội thất phòng ăn ấm cúng cho gia đình những bữa ăn đầm ấm.
Đội ngũ thợ sửa nhà của Trường Sinh trong quá trình thi công