Hướng dẫn xem tuổi sửa nhà năm 2020- Chính xác 100%
Theo quan niệm dân gian, có 3 yếu tố quan trọng để xác định tuổi sửa nhà, xây nhà trong năm là Kim Lâu, Hoang Ốc và Tam Tai. Tuy nhiên mỗi loại cũng có những loại riêng các bạn cần phải tham khảo cụ thể từng năm để chắc chắn hơn
Năm 2020 là năm Canh Tý, nếu bạn đang có ý định sửa nhà hay xây nhà thì hãy tham khảo bài viết dưới đây để biết được những lưu ý về phong thủy tuổi tác khi sửa nhà nhé.
Hướng dẫn xem tuổi sửa nhà năm 2020- Chính xác 100%
1- Tại sao cần xem tuổi để xây nhà hay sửa nhà năm 2020
Từ lâu người Việt luôn tâm niệm “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”. Chính vì vậy khi tiến hành những công việc lớn như xây dựng nhà cửa. Mọi thứ đều được chỉnh chu từ việc xem tuổi đến việc chọn ngày lành tháng tốt. Tuy nhiên nhiều người băn khoăn không biết sửa nhà thì có cần xem tuổi không?
Việc chọn thời điểm để xây dựng mới hay sửa chữa nhà bao gồm hạng mục chọn năm đẹp (tuổi đẹp), chọn tháng đẹp, chọn ngày đẹp, chọn giờ đẹp, chọn hướng đẹp để động thổ công trình. Mục đích của xem tuổi trước khi xây nhà, sửa nhà là để chọn ra được thời điểm tốt đẹp nhất cho việc xây dựng công trình để mọi sự được thuận lợi, suôn sẻ, cuộc sống trong nhà sau này được hưng thịnh, nhân tài lộc phát triển.
Yếu tố phong thủy ngày nay không chỉ đơn giản là quan điểm tâm linh. Phong thủy còn là một khoa học nghiên cứu về quan hệ biện chứng hài hòa giữa con người và thiên nhiên vạn vật. Thế nên, việc xem tuổi trước khi sửa nhà là điều nên làm của mỗi gia chủ.
2- Những lưu ý khi xem tuổi sửa nhà năm 2020.
--Thứ nhất: Tra cứu tuổi Phạm Kim Lâu năm 2020 – Canh Tý
Năm 2020 Canh Tý những người có năm sinh sau sẽ phạm phải Kim Lâu:
Năm sinh: 1948, 1950, 1952, 1955, 1957, 1959, 1961, 1964, 1966, 1968, 1970, 1973, 1975, 1977, 1979, 1982, 1984, 1986, 1988, 1991, 1993, 1995, 1997
--Thứ 2: Tra cứu tuổi Phạm Hoang Ốc năm 2020 – Canh Tý
Năm 2020 những tuổi sau phạm Hoang Ốc: 74, 72, 69, 66, 65, 63, 60, 57, 56, 54, 51, 50, 48, 47, 45, 42, 41, 39, 38, 36, 33, 32, 30, 29, 27, 24
--Thứ 3: Tra cứu tuổi Phạm Tam Tai năm 2020 – Canh Tý
Mỗi người cứ 12 năm thì sẽ bị 3 năm Tam Tai liên tiếp nhau; trong năm 2020 Canh Tý những tuổi sau sẽ phạm tuổi Tam Tai – đó là: Kỷ Sửu, Quý Tỵ, Đinh Dậu, Tân Sửu, Ất Tỵ, Ky Dậu, Quý Sửu, Đinh Tỵ, Tân Dậu, Ất Sửu, Kỷ Tỵ, Quý Dậu, Đinh Sửu
3- Mượn tuổi sửa nhà năm 2020- kinh nhiệm mượn tuổi
Khi xem tuổi sửa nhà không như ý muốn. Gia chủ có thể mượn tuổi người khác để công trình đảm bảo thi công suôn sẻ. Chúng tôi xin chia sẻ một số kinh nghiệm khi mượn tuổi như sau:
– Mượn tuổi người trong nội tộc, người thân trong gia đình để thuận tiện cho các thủ tục sau này.
– Trước khi mượn tuổi gia chủ nên hỏi rõ người này có cho 2 người mượn tuổi cùng lúc hay không.
– Khi sửa chữa nhà nhỏ không động chạm đến long khí. Gia chủ cứ tiến hành bình thường không cần mượn tuổi. Còn nếu sửa nhà có động đến đất thì nên xem tuổi kỹ lưỡng để tránh phạm vào những điều kiêng kỵ.
Trên đây là những chia sẻ về việc xem tuổi khi sửa nhà đến từ kiến trúc Nhật Lam. Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho quý khách trong việc tạo dựng tổ ấm tương lai. Nếu có nhu cầu sửa chữa nhà cửa hãy liên hệ ngay với chúng tôi nhé. Với đội ngũ nhân viên dày dặn kinh nghiệm và các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực phong thủy. Hợp tác với công ty Nhật Lam quý vị chắc chắn sẽ hài lòng ngoài mong đợi.
4- Tham khảo bảng báo giá sửa nhà năm 2020
STT | Nội dung, hạng mục công việc | Đơn vị tính | Đơn giá nhân công | Đơn giá vật liệu XD | Thành tiền VNĐ | Ghi chú |
I | Phá dỡ và vận chuyển | Xây dựng Trường Sinh 098.4601683 -0915.62.2929 | ||||
1 | Đục nền nhà + vận chuyển | m2 | 40.000 -70.000 | 25.000 - 35.000 | 105.000 | Tùy thuộc vào độ dày mỏng của nền nhà |
2 | Dóc tường nhà cũ + vận chuyển | m2 | 50.000 | 35.000 | 85.000 | |
3 | Dóc tường nhà vệ sinh + vận chuyển | m2 | 60.000 | 35.000 | 105.000 | |
4 | Phá dỡ tường 110 + vận chuyển | m2 | 175.000 | 45,000 | 220.000 | |
5 | Phá dỡ tường 220 + vận chuyển nhân hệ số 1.8 | Nhân hệ số 1,8 | ||||
6 | Phá dỡ nền, sàn BTXM + Vận chuyển | m2 | 350.000 | 80.000 | 430.000 | Tùy thuộc vào độ dày mỏng của nền hoặc sàn BTXM |
7 | Tháo dỡ mái tôn | m2 | 65.000 | |||
II | Cung cấp vật liệu hoàn thiện công trình | Xây dựng Trường Sinh 098.4601683 -0915.62.2929 | ||||
1 | Xi măng | Xi măng Hoàng Thạch, Hoàng Long, Duyên Hà, Chinfon | ||||
2 | Cát vàng | Cát vàng đổ bê tông (chuẩn cát vàng sông Lô) | ||||
3 | Đá 1x2 | Mỏ đá Phủ Lý - Hà Nam | ||||
4 | Thép xây dựng | Thép Hòa Phát, Việt Ý, Việt Úc, Việt Đức | ||||
5 | Bê tông thương phẩm | Bê tông Việt Hàn | ||||
6 | Gạch ốp lát | Gạch ốp lát xuất xứ: Viglacera, Prime, Vitto, Catalan, Mikado, Đồng Tâm, Trung Quốc | ||||
7 | Gỗ tự nhiê | Gỗ Lim Lào, Lim Nam Phi, gõ, trò, Xoan đào, tần bì, sồi nga, gụ, dổi. | ||||
8 | Gỗ công nghiệp | Gỗ An Cường chống nước, chống ẩm | ||||
9 | Nhôm kính | Nhôm Xingfa, Việt Pháp | ||||
10 | Kính cường lực | Kính Hải Long | ||||
III | Xây trát hoàn thiện | Xây dựng Trường Sinh 098.4601683 -0915.62.2929 | ||||
1 | Nhân công, vật liệu xây tường 100mm gạch ống | m2 | 105,000 | 170,000 | 275,000 | Xây thô |
2 | Nhân công, vật liệu xây tường 220mm gạch đặc | m2 | 110,000 | 185,000 | 295,000 | Xây thô |
3 | Nhân công vật liệu xây tường 220mm gạch ống | m2 | 215,000 | 340,000 | 555,000 | Xây thô |
4 | Nhân công, vật liệu trát tường trong nhà | m2 | 80,000 | 70,000 | 150,000 | |
5 | Nhân công, vật liệu trát tường ngoài nhà | m2 | 115,000 | 85,000 | 200,000 | m2 |
IV | Ốp lát | Xây dựng Trường Sinh 098.4601683 -0915.62.2929 | ||||
1 | Nhân công, vật liệu láng nền 2-:-4cm | m2 | 65,000 | 35,000 | 100,000 | |
2 | Nhân công, vật liệu láng nền 5-:-10cm | m2 | 80,000 - 135,000 | 35,000 - 85,000 | 115,000 - 220,000 | |
3 | Nhân công lát nền | m2 | 95,000 | 95,000 | Vật liệu theo mục 1 | |
4 | Nhân công, vật liệu thô trát tường ốp | m2 | 65,000 | 50,000 | 115,000 | |
5 | Nhân công, vật liệu thô ốp tường | m2 | 100,000 | 25,000 | 125,000 | |
6 | Nhân công, vật liệu thô ốp len chân tường | md | 40,000 | 10,000 | 50,000 | |
VI | Sơn nội thất | Xây dựng Trường Sinh 098.4601683 -0915.62.2929 | ||||
1 | Sơn nội thất Maxilite (Sơn lau chùi) | m2 | 10,000 | 33,000 | 43,000 | |
2 | Sơn nội thất Maxilite (Sơn bóng) | m2 | 10,000 | 40,000 | 50,000 | |
3 | Sơn nội thất Jutun (sơn lau chùi chống nấm mốc) | m2 | 10,000 | 36,000 | 46,000 | |
4 | Sơn nội thất Jutun (sơn lau chùi, sơn bóng) | m2 | 10,000 | 43,000 | 53,000 | |
5 | Sơn nội thất Juton (sơn lau chùi) | m2 | 10,000 | 35,000 | 45,000 | |
6 | Sơn nội thất Juton (sơn bóng) | m2 | 10,000 | 42,000 | 52,000 | |
7 | Sơn Dulux 5in-1 | m2 | 10,000 | 45,000 | 55,000 | |
8 | Sơn Dulux sơn lau chùi | m2 | 10,000 | 40,000 | 50,000 | |
Đối với sơn bả Matit bao gồm bả 2 lớp + 01 lớp sơn lót + 02 lớp sơn phủ màu đơn giá sẽ được cộng thêm 10.000đ/m2/từng loại sơn. | ||||||
VII | Sơn ngoại thất | Xây dựng Trường Sinh 098.4601683 -0915.62.2929 | ||||
1 | Sơn ngoại thất sơn Kova chống thấm | m2 | 15,000 | 45,000 | 60,000 | |
2 | Sơn ngoại thất sơn Jutun | m2 | 15,000 | 45,000 | 60,000 | |
3 | Sơn ngoại thất sơn Juton | m2 | 15,000 | 45,000 | 60,000 | |
4 | Sơn ngoại thất sơn Jutun | m2 | 15,000 | 45,000 | 60,000 | |
5 | Sơn ngoại thất sơn Dulux | m2 | 15,000 | 50,000 | 65,000 | |
6 | Các loại sơn khác phụ thuộc vào từng sản phẩm | Liên hệ trực tiếp 098.460.1683 | ||||
VIII | Điện nước | Xây dựng Trường Sinh 098.4601683 -0915.62.2929 | ||||
1 | Thi công điện nước trọn gói nhân công (vật liệu phụ thuộc vào chất lượng vật liệu và khối lượng thực tế) | m2 | 150.000 - 185.000 | |||
2 | Thi công đường nước trọn gói nhân công (Vật liệu phụ thuộc vào chất lượng vật liệu và khối lượng thực tế) | phòng | 2.000.000 - 3.500.000 | |||
IX | Trần vách thạch cao | Xây dựng Trường Sinh 098.4601683 -0915.62.2929 | ||||
1 | Trần thả khung xương Hà Nội | m2 | 140.000 - 150.000 | |||
2 | Trần thả khung xương Vĩnh Tường | m2 | 150.000- 160.000 | |||
3 | Trần thạch cao chìm khung xương Hà Nội | m2 | 140.000 - 165.000 | |||
4 | Trần thạch cao chìm khung xương Vĩnh Tường | m2 | 145.000 - 175.000 | |||
5 | Trần thạch cao tấm chống ẩm khung xương Hà Nội | m2 | 180.000 - 195.000 | |||
6 | Trần thạch cao tấm chống ẩm khung xương Vĩnh Tường | m2 | 190.000 - 205.000 | |||
7 | Vách thạch cao 1 mặt khung xương Hà Nội | m2 | 170.000 - 190.000 | |||
8 | Vách thạch cao 1 mặt khung xương Vĩnh Tường | m2 | 190.000 - 210.000 | |||
9 | Vách thạch cao 2 mặt khung xương Hà Nội | m2 | 275.000 - 295.000 | |||
10 | Vách thạch cao 2 mặt khung Vĩnh Tường | m2 | 295.000 - 315.000 | |||
X | Cửa nhôm kính | Xây dựng Trường Sinh 098.4601683 -0915.62.2929 | ||||
1 | Khung nhôm cửa kính: Khung hệ nhôm thường, nhôm Việt Pháp, nhôm Xingfa (tùy thuộc vào chủng loại khung nhôm kính) | m2 | 750.000 - 2.400.000 | |||
2 | Cửa chống muỗi | m2 | Liên hệ trực tiếp | |||
XI | Nội thất gỗ tự nhiên | Xây dựng Trường Sinh 098.4601683 -0915.62.2929 | ||||
1 | Khuôn cửa gỗ Lim Nam Phi | md | 650,000 | |||
2 | Cửa đại, cửa thông phòng gỗ Lim Nam Phi | m2 | 2,450,000 | |||
Công ty TNHH Tư vấn, Xây dựng và TM Trường Sinh chuyên Thiết kế, sản xuất các sản phẩm về gỗ tự nhiên. Xưởng nội thất Trường Sinh có đầy đủ các loại gỗ tự nhiên như Gỗ Lim Lào, Lim Nam Phi, Gõ, Gụ, Dổi, Sồi Nga,Sồi Mỹ,Xoan Đào Nam Phi, Tần Bì gỗ Hương… | ||||||
Xưởng Nội Thất Trường Sinh sản xuất rất nhiều sản phẩm vì thế công ty chúng tôi không thể cập nhật hết các bảng báo giá về gỗ tự nhiên. Nếu khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty. Chúng tôi sẽ gửi quý vị bảng báo giá chi tiết đến từng sản phẩm/ chất liệu gỗ đến quý vị. | ||||||
Quý khách hàng vui lòng liên hệ theo số máy: 098.460.1683 gặp trực tiếp GĐ Mr Hạnh để được tư vấn và báo giá chính xác nhất. Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và TM Trường Sinh cam kết sản phẩm bàn giao đến tay khách hàng là những sản phẩm đạt chất lượng cam kết đổi trả những sản phẩm không đạt chất lượng và bảo hành dài hạn/ từng sản phẩm. | ||||||
XII | Cơi nới sàn I, khung sắt, mái tôn, Inox, sắt nghệ thuật | Xây dựng Trường Sinh 098.4601683 -0915.62.2929 | ||||
1 | Cơi nới sàn I phụ thuộc vào yêu cầu kỹ thuật, chất lượng vật liệu và mặt bằng thi công | Liên hệ trực tiếp | ||||
2 | Cửa sắt, khung sắt, mái tôn, sắt nghệ thuật… | Liên hệ trực tiếp | ||||
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XD VÀ TM TRƯỜNG SINH | ||||||
(Giám đốc đã ký) | ||||||
Nguyễn Ngọc Hạnh |