Cải tạo nhà đẹp, khang Trang đón năm 2019 nhiều may mắn
Ngôi nhà của bạn có thể đang cần một màu sắc mới thay vì một màu sắc cũ kỹ, sập sệ và không an toàn, những thay đổi nhỏ trong ngôi nhà thân yêu sẽ mang đến nhiều may mắn và tài lộc trong năm mới. Đó là lý do tại sao bạn cần cải tạo lại ngôi nhà của mình. Trong năm 2019, hãy tạo thêm niềm vui và bất ngờ dành cho các thành viên trong gia đình, CÔNG TY TNHH TƯ VẤN, XÂY DỰNG VÀ TM TRƯỜNG SINH cung cấp dịch vụ cải tạo nhà chất lượng, chuyên nghiệp dành cho khách hàng.
Cải tạo nhà đẹp, khang Trang đón năm 2019 nhiều may mắn
Trường Sinh cam kết đối với dịch vụ sửa chữa, cải tạo nhà:
Cam kết: Không bán thầu, không tự tổ chức thiết kế thi công.
Cam kết: Không dùng hàng giả, hàng kém chất lượng. Phạt 50tr/lần nếu phát hiện hàng giả hàng nhái.
Cam kết: Độ ngũ thi công chuyên nghiệp, tận tâm, trung thực, KS, KTS được đào tạo bài bản từ các trường Cao đẳng, Đại học chính quy.
Cam kết: Không bán thầu, không tự tổ chức thiết kế thi công.
Với 10 năm kinh nhiệm, triển khai hơn 1000 công trình tại Hà Nội, Trường Sinh luôn coi trọng chữ tín và chữ tâm, đem đến cho quý khách hàng những sản phẩm tốt và hoàn thiện nhất. Đó là lý do khách hàng rất tin tưởng và an tâm vào dịch vụ xây mới hay sửa chữa, cải tạo nhà của Trường Sinh.
Trường Sinh xin giới thiệu đến quý Khách hàng bảng báo giá sửa chữa, cải tạo nhà mới nhất của Trường Sinh:
STT | Nội dung, hạng mục công việc | Đơn vị tính | Đơn giá nhân công | Đơn giá vật liệu XD | Thành tiền VNĐ | Ghi chú |
I | Phá dỡ và vận chuyển | Xây dựng Trường Sinh 098.4601683 -0915.62.2929 | ||||
1 | Đục nền nhà + vận chuyển | m2 | 40.000 -70.000 | 25.000 - 35.000 | 105.000 | Tùy thuộc vào độ dày mỏng của nền nhà |
2 | Dóc tường nhà cũ + vận chuyển | m2 | 50.000 | 35.000 | 85.000 | |
3 | Dóc tường nhà vệ sinh + vận chuyển | m2 | 60.000 | 35.000 | 95.000 | |
4 | Phá dỡ tường 110 + vận chuyển | m2 | 175.000 | 45,000 | 220.000 | |
5 | Phá dỡ tường 220 + vận chuyển nhân hệ số 1.8 | Nhân hệ số 1,8 | ||||
6 | Phá dỡ nền, sàn BTXM + Vận chuyển | m2 | 350.000 | 80.000 | 430.000 | Tùy thuộc vào độ dày mỏng của nền hoặc sàn BTXM |
7 | Tháo dỡ mái tôn | m2 | 65.000 | |||
II | Cung cấp vật liệu hoàn thiện công trình | Xây dựng Trường Sinh 098.4601683 -0915.62.2929 | ||||
1 | Xi măng | Xi măng Hoàng Thạch, Hoàng Long, Duyên Hà, Chinfon | ||||
2 | Cát vàng | Cát vàng đổ bê tông (chuẩn cát vàng sông Lô) | ||||
3 | Đá 1x2 | Mỏ đá Phủ Lý - Hà Nam | ||||
4 | Thép xây dựng | Thép Hòa Phát, Việt Ý, Việt Úc, Việt Đức | ||||
5 | Bê tông thương phẩm | Bê tông Việt Hàn | ||||
6 | Gạch ốp lát | Gạch ốp lát xuất xứ: Viglacera, Prime, Vitto, Catalan, Mikado, Đồng Tâm, Trung Quốc | ||||
7 | Gỗ tự nhiên | Gỗ Lim Lào, Lim Nam Phi, gõ, trò, Xoan đào, tần bì, sồi nga, gụ, dổi. | ||||
8 | Gỗ công nghiệp | Gỗ An Cường chống nước, chống ẩm | ||||
9 | Nhôm kính | Nhôm Xingfa, Việt Pháp | ||||
10 | Kính cường lực | Kính Hải Long | ||||
III | Xây trát hoàn thiện | Xây dựng Trường Sinh 098.4601683 -0915.62.2929 | ||||
1 | Nhân công, vật liệu xây tường 100mm gạch ống | m2 | 105,000 | 170,000 | 275,000 | Xây thô |
2 | Nhân công, vật liệu xây tường 220mm gạch đặc | m2 | 110,000 | 185,000 | 295,000 | Xây thô |
3 | Nhân công vật liệu xây tường 220mm gạch ống | m2 | 215,000 | 340,000 | 555,000 | Xây thô |
4 | Nhân công, vật liệu trát tường trong nhà | m2 | 80,000 | 70,000 | 150,000 | |
5 | Nhân công, vật liệu trát tường ngoài nhà | m2 | 115,000 | 85,000 | 200,000 | m2 |
IV | Ốp lát | Xây dựng Trường Sinh 098.4601683 -0915.62.2929 | ||||
1 | Nhân công, vật liệu láng nền 2-:-4cm | m2 | 65,000 | 35,000 | 100,000 | |
2 | Nhân công, vật liệu láng nền 5-:-10cm | m2 | 80,000 - 135,000 | 35,000 - 85,000 | 115,000 - 220,000 | |
3 | Nhân công lát nền | m2 | 95,000 | 95,000 | Vật liệu theo mục 1 | |
4 | Nhân công, vật liệu thô trát tường ốp | m2 | 65,000 | 50,000 | 115,000 | |
5 | Nhân công, vật liệu thô ốp tường | m2 | 100,000 | 25,000 | 125,000 | |
6 | Nhân công, vật liệu thô ốp len chân tường | md | 40,000 | 10,000 | 50,000 | |
VI | Sơn nội thất | Xây dựng Trường Sinh 098.4601683 -0915.62.2929 | ||||
1 | Sơn nội thất Maxilite (Sơn lau chùi) | m2 | 10,000 | 33,000 | 43,000 | |
2 | Sơn nội thất Maxilite (Sơn bóng) | m2 | 10,000 | 40,000 | 50,000 | |
3 | Sơn nội thất Jutun (sơn lau chùi chống nấm mốc) | m2 | 10,000 | 36,000 | 46,000 | |
4 | Sơn nội thất Jutun (sơn lau chùi, sơn bóng) | m2 | 10,000 | 43,000 | 53,000 | |
5 | Sơn nội thất Juton (sơn lau chùi) | m2 | 10,000 | 35,000 | 45,000 | |
6 | Sơn nội thất Juton (sơn bóng) | m2 | 10,000 | 42,000 | 52,000 | |
7 | Sơn Dulux 5in-1 | m2 | 10,000 | 45,000 |
Trường Sinh kính chúc quý khách hàng một năm mới an khang, thịnh vượng, trần ngập tài lộc may mắn. Thân ái!!!
Website: http://xaydungtruongsinh.com/