Những điều cần chuẩn bị để sửa nhà, xây nhà năm 2019
Năm 2019 được xem như một năm may mắn với nhiều con giáp, phù hợp với nhu cầu xây, sửa nhà của nhiều tuổi gia chủ. Nếu bạn đang có kế hoạch và ý định hoàn thiện hơn ngôi nhà của mình thì bạn cần phải có những chuẩn bị kỹ lưỡng. CÔNG TY TNHH TƯ VẤN, XÂY DỰNG VÀ TM TRƯỜNG SINH đưa ra những lưu ý cần thiết để chuẩn bị cho việc sửa nhà, xây nhà.
Những điều cần chuẩn bị để sửa nhà, xây nhà năm 2019
1- Xem tuổi sửa nhà, xây nhà
Trước khi xây dựng hay sửa chữa nhà cửa thì gia chủ cần phải xem xét thật kỹ lưỡng và chính xác những yếu tố về phong thủy, trong đó những ảnh hưởng to lớn về yếu tố tuổi tác trong việc xây nhà thường được mọi người hết sức coi trọng.
Về cơ bản, việc chọn thời điểm để xây dựng mới hay sửa chữa nhà bao gồm hạng mục chọn năm đẹp (tuổi đẹp), chọn tháng đẹp, chọn ngày đẹp, chọn giờ đẹp, chọn hướng đẹp để động thổ công trình. Mục đích của việc này là chọn ra thời điểm tốt đẹp nhất cho việc xây dựng công trình để mọi sự được thuận lợi, suôn sẻ, cuộc sống trong nhà sau này được hưng thịnh, nhân tài lộc phát triển. Đó là lí do vì sao chúng ta phải chọn tuổi đẹp để xây nhà.
Khi làm nhà người ta thường xét 3 yêu tố là Tam tai, Hoàng Ốc và Kim lâu. Nếu không phạm vào cả 3 điểm này thì năm đó là năm tốt nhất để xây nhà. Tuy nhiên thực tế để chọn được năm xây nhà hoàn hảo cũng rất khó. Chưa kể một số quan niệm còn tính theo cả Thái Tuế và Trạch Tuổi nữa thì có thể cả đời bạn cũng không thể làm nhà vì không năm nào thỏa điều kiện trên.
Chi tiết xem tại: http://xaydungtruongsinh.com/xem-tuoi-sua-nha-xay-nha-nam-2019-ky-hoi.html
2- Chuẩn bị về kinh tế
Sửa chữa hay xây dựng một ngôi nhà đòi hỏi gia chủ phải chuẩn bị kỹ càng về mặt kinh tế, khi hợp tác với các đơn vị xây dựng, bạn sẽ được dự trù kinh phí một cách chi tiết nhất. Chính vì thế, bạn có thể nhờ sự tư vấn của các đơn vị này để biết khoảng chi phí mà gia đình cần phải chuẩn bị. Bạn có thể tham khảo ví dụ về bảng báo giá xây dựng cải tạo, sửa chữa nhà quý 1 năm 2019 của công ty TNHH TƯ VẤN, XÂY DỰNG VÀ TM TRƯỜNG SINH dưới đây:
BẢNG BÁO GIÁ XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN, CẢI TẠO SỬA CHỮA NHÀ… | ||||||||
TT |
Tên hạng mục sửa chữa nhà |
ĐVT |
Đơn giá sửa chữa nhà cửa |
|||||
Vật Tư | Nhân công | Thành tiền | ||||||
Hạng mục số 1: Xây nhà trọn gói chìa khóa trao tay | ||||||||
1 | Thi công xây dựng công trình trọn gói bao gồm nhân công và vật liệu | m2 | 3,200,000 -:- 3,650,000 | |||||
Hạng mục số 2: Tháo dỡ | ||||||||
1 | Đục gạch nền nha | m2 | 40.000-70,000 (tùy vào độ dày mỏng của nền nhà) | |||||
2 | Dóc tường nhà vệ sinh | m2 | 65,000-85,000 | |||||
3 | Dóc tường nhà cũ | m2 | 60.000 | |||||
4 | Thi công đục phá bê tông | m2 | 450.000 | |||||
5 | Tôn nền Tùy thuộc vào chiều dày của nền nhà | m2 | 80,000 - 150,000 | 80.000-135.000 | ||||
6 | Đục tường 110, tường 220 nhân hệ số 1.8 | m2 | 175.000 | 275.000 | ||||
7 | Tháo dỡ mái tôn | m2 | 65.000 | |||||
Hạng mục số 3: Xây trát | ||||||||
1 | Xây tường 100mm gạch ống | m2 | 170.000 | 105.000 | 275.000 | |||
2 | Xây tường 100mm gạch đặc | 185.000 | 110.000 | 295.000 | 295.000 | |||
3 | Xây tường 200mm gạch ống | m2 | 215.000 | |||||
4 | Xây tường 200mm gạch đặc | 225.000 | ||||||
5 | Trát tường (trong nhà) | m2 | 80.000 | 70.000 | 150.000 | |||
6 | Trát tường (ngoài nhà) | m2 | 115.000 | 85.000 | 200.000 | |||
7 | Đổ bt xây trát hoàn thiện cầu thang | md | 2.500.000 | |||||
8 | Đổ bê tông | m2 | 200,000 -500,000 | |||||
Hạng mục số 4: Ốp lát | ||||||||
1 | Láng nền Chiều dày 2-:-4cm | m2 | 65.000 | 65.000 | ||||
2 | Láng nền Chiều dày 5-:-10cm | m2 | 80,000-135,000 | 60.000 | ||||
3 | Ốp tường | m2 | 30.000 | 100,000 - 145,000 | 175.000 | |||
4 | Lát nền | m2 | 25.000 | 90,000 - 130,000 | 155.000 | |||
5 | Ốp chân tường nhà | md | 10.000 | 40.000 | 50.000 | |||
Hạng mục số 5: Sơn nội thất | ||||||||
1 | Sơn nội thất Maixlite (sơn lau chùi) | m2 | 10.000 | 30.000 | 40.000 | |||
2 | Sơn nội thất Maixlite (sơn bóng) | m2 | 10.000 | 35.000 | 45.000 | |||
3 | Sơn nội thất Junton (sơn lau chùi) | m2 | 10.000 | 35.000 | 45.000 | |||
4 | Sơn nội thất Junton (sơn bóng) | m2 | 10.000 | 40.000 | 50.000 | |||
5 | Sơn nội thất Juntun (sơn lau chùi) | m2 | 10.000 | 36.000 | 46.000 | |||
6 | Sơn nội thất Juntun (sơn lau bóng) | m2 | 10.000 | 42.000 | 52.000 | |||
7 | Sơn Dulux 5in - 1 | m2 | 10.000 | 45.000 | 55.000 | |||
8 | Sơn Dulux lau chùi | m2 | 10.000 | 40.000 | 50.000 | |||
Đối với sơn bả Matit bao gồm bả 02 nước+01 lớp lót+02 lớp phủ màu đơn giá sẽ được cộng thêm 20.000đ/m2/từng loại sơn | ||||||||
Hạng mục số 6: Sơn ngoại thất | ||||||||
1 | Sơn ngoại thất Kova sơn bóng | m2 | 15.000 | 45.000 | 60.000 | |||
2 | Sơn ngoại thất Junton | m2 | 15.000 | 45.000 | 60.000 | |||
3 | Sơn ngoại thất Juntun | m2 | 15.000 | 45.000 | 60.000 | |||
4 | Sơn ngoại thất Dulux | m2 | 15.000 | 50.000 | 65.000 | |||
Các loại sơn khác phụ thuộc vào VL | Liên hệ trực tiếp 098.460.1683 | |||||||
Hạng mục số 6: Điện nước | ||||||||
1 | Thi công điện nước | m2 | 145,000 - 185,000 | |||||
2 | Thi công điện nước | P | 2,000,000 - 3,200,000 | |||||
Hạng mục số 7: Trần thạch cao | ||||||||
1 | Trần thả khung xương Hà Nội | m2 | 140,000 - 150,000 | |||||
2 | Trần thả khung xương Vĩnh Tường | m2 | 150,000 - 160,000 | |||||
3 | Trần giật cấp trang trí 2-3 lớp cấp | m2 | 145,000 -160,000 | |||||
4 | Trần giật cấp trang trí 2-3 lớp cấp | m2 | 155,000 - 175,000 | |||||
5 | Trần phẳng | m2 | 140,000 - 150,000 | |||||
6 | Trần phẳng | m2 | 145,000 - 175,000 | |||||
7 | Trần Thạch cao tấm chống ẩm | m2 | 180,000 - 190,000 | |||||
8 | Trần Thạch cao tấm chống ẩm | m2 | 185,000 - 195,000 | |||||
9 | Vách thạch cao 1 mặt | m2 | 170,000 - 190,000 | |||||
10 | Vách thạch cao 1 mặt | m2 | 190,000 - 210,000 | |||||
11 | Vách thạch cao 2 mặt | m2 | 190,000 - 210,000 | |||||
12 | Vách thạch cao 2 mặt | m2 | 210,000 - 230,000 | |||||
Hạng mục số 8: Cơi nới sàn I, khung sắt, mái tôn | ||||||||
1 | Cơi nới sàn I (Phụ thuộc vào yêu cầu Vật Liệu) | m2 | Liên hệ trực tiếp | |||||
2 | Cửa sắt, khung sắt chuồng cọp | m2 | Liên hệ trực tiếp | |||||
Hạng mục số 8: Lợp mái | ||||||||
1 | lợp mái ngói | m2 | 90.000 | |||||
2 | Lợp mái tôn | m2 | 220,000 -:- 390,000 | |||||
3 | Lợp mái tôn bao gồm cả nhân công và Vật liệu | m2 | Liên hệ trực tiếp | |||||
Hạng mục số 9: Thi công nội thất | ||||||||
1 | Khung nhôm cửa kính (tùy thuộc vào chủng loại khung nhôm kính) | m2 | 750,0000 -:- 2,200,000 | |||||
2 | Cửa chống muỗi | m2 | Liên hệ trực tiếp | |||||
3 | Tủ bếp | m2 | Liên hệ trực tiếp | |||||
4 | Giấy dán tường | m2 | Liên hệ trực tiếp | |||||
5 | Điện trang trí | m2 | Liên hệ trực tiếp | |||||
Ghi chú: Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT. Đơn giá sẽ tăng giảm phụ thuộc vào từng thời điểm, khối lượng, và phụ thuộc vào mặt bằng thi công của công trình. |
3- Chuẩn bị những giấy tờ cần thiết thi công sửa chữa, xây dựng nhà năm 2019
Theo quy định tại khoản 1 Điều 89 Luật Xây dựng 2014, trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định (trừ một số trường hợp được miễn giấy phép xây dựng như: nhà ở riêng lẻ ở nông thôn (không nằm trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa), nhà ở thuộc dự án phát triển đô thị,…). Do đó, để xây dựng nhà ở mới thì chủ nhà cần phải làm thủ tục cấp giấy phép xây dựng (trừ trường hợp được miễn).
Những giấy tờ này gia chủ sẽ được hỗ trợ chuẩn bị nhờ đơn vị hợp tác thi công xây dựng, chính vì thế, gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm về vấn đề này, những chuyên gia có kinh nhiệm sẽ giải quyết tốt những vấn đề liên quan đến giấy tờ.
Trên đây là một số lưu ý để bạn có thể chuẩn bị tốt nhất cho công việc xây nhà, sửa nhà trong năm 2019 sắp tới, chúng tôi rất mong có thể đồng hành cùng với quý vị trong quá trình xây dựng tổ ấm gia đình. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể nhé.