Bảng báo giá sửa chữa cải tọa nhà ở Hà Nội quý 1 năm 2018
BẢNG BÁO GIÁ SỬA CHỮA, CẢI TẠO NHÀ HÀ NỘI MỚI NHẤT 2018
| TT | Tên hạng mục sửa chữa nhà | ĐVT | Đơn giá sửa chữa nhà cửa | ||
| Vật Tư | Nhân công | Thành tiền | |||
| Hạng mục số 1: Tháo dỡ | |||||
| 1 | Đục gạch nền nha | m2 | 35.000-60,000 (tùy vào độ dày mỏng của nền nhà) | ||
| 2 | Dóc tường nhà vệ sinh | m2 | 50,000-75,000 | ||
| 3 | Dóc tường nhà cũ | m2 | 50,000 | ||
| 4 | Thi công đục phá bê tông | m2 | 450,000 | ||
| 5 | Tôn nền | m2 | 80,000 - 150,000 | 80,000 | 230,000 |
| 6 | Đục tường 110, tường 220 nhân hệ số 1.8 | m2 | 165,000 | ||
| 7 | Tháo dỡ mái tôn | m2 | 65,000 | ||
| Hạng mục số 2: Xây trát | |||||
| 1 | Xây tường 100mm gạch ống | m2 | 160,000 | 85,000 | 245,000 |
| 2 | Xây tường 100mm gạch đặc | 175,000 | 85,000 | 260,000 | |
| 3 | Xây tường 200mm gạch ống | m2 | 160,000 | ||
| 4 | Xây tường 200mm gạch đặc | 160,000 | |||
| 5 | Trát tường (trong nhà) | m2 | 65,000 | 70,000 | 135,000 |
| 6 | Trát tường (ngoài nhà) | m2 | 65,000 | 85,000 | 150,000 |
| 7 | Đổ bt xây trát hoàn thiện cầu thang | md | 2,500,000 | ||
| 8 | Đổ bê tông | m2 | 200,000 -500,000 | ||
| Hạng mục số 3: Ốp lát | |||||
| 1 | Láng nền Chiều dày 2-:-4cm | m2 | 50,000 | 50,000 | |
| 2 | Láng nền Chiều dày 5-:-10cm | m2 | 60,000 | 60,000 | |
| 3 | Ốp tường | m2 | 90,000 - 105,000 | ||
| 4 | Lát nền | m2 | 80,000 - 100,000 | ||
| 5 | Ốp chân tường nhà | md | 40,000 | 40,000 | |
| Hạng mục số 4: Sơn nhà | |||||
| 1 | Lăn sơn nội thất | m2 | 10,000 | 28,000 | 38,000 |
| m2 | 10,000 | 45,000 | 55,000 | ||
| m2 | 10,000 | 40,000 | 50,000 | ||
| Các loại sơn khác phụ thuộc vào VL | Bảng báo giá chi tiết sơn nhà, sơn tường xem Tại đây | ||||
| Hạng mục số 5: Điện nước | |||||
| 1 | Thi công điện nước | m2 | 145,000 - 185,000 | ||
| 2 | Thi công điện nước | P | 2,000,000 - 3,200,000 | ||
| Hạng mục số 6: Trần thạch cao | |||||
| 1 | Trần thả khung xương Hà Nội | m2 | 140,000 - 150,000 | ||
| 2 | Trần thả khung xương Vĩnh Tường | m2 | 150,000 - 160,000 | ||
| 3 | Trần giật cấp trang trí 2-3 lớp cấp | m2 | 145,000 -155,000 | ||
| 4 | Trần giật cấp trang trí 2-3 lớp cấp | m2 | 155,000 - 170,000 | ||
| 5 | Trần phẳng | m2 | 140,000 - 150,000 | ||
| 6 | Trần phẳng | m2 | 145,000 - 165,000 | ||
| 7 | Trần Thạch cao tấm chống ẩm | m2 | 180,000 - 185,000 | ||
| 8 | Trần Thạch cao tấm chống ẩm | m2 | 185,000 - 190,000 | ||
| 9 | Vách thạch cao 1 mặt | m2 | 160,000 - 170,000 | ||
| 10 | Vách thạch cao 1 mặt | m2 | 170,000 - 180,000 | ||
| 11 | Vách thạch cao 2 mặt | m2 | 190,000 - 200,000 | ||
| 12 | Vách thạch cao 2 mặt | m2 | 200,000 - 215,000 | ||
| Hạng mục số 7: Cơi nới sàn I, khung sắt, mái tôn | |||||
| 1 | Cơi nới sàn I (Phụ thuộc vào yêu cầu Vật Liệu) | m2 | Liên hệ trực tiếp | ||
| 2 | Cửa sắt, khung sắt chuồng cọp | m2 | Liên hệ trực tiếp | ||
| Hạng mục số 8: Lợp mái | |||||
| 1 | lợp mái ngói | m2 | 90,000 | ||
| 2 | Lợp mái tôn | m2 | 80,000 | ||
| 3 | Lợp mái tôn bao gồm cả nhân công và Vật liệu | m2 | Liên hệ trực tiếp | ||
| Hạng mục số 8: Thi công nội thất | |||||
| 1 | Khung nhôm cửa kính | m2 | Liên hệ trực tiếp | ||
| 2 | Cửa chống muỗi | m2 | Liên hệ trực tiếp | ||
| 3 | Tủ bếp | m2 | Liên hệ trực tiếp | ||
| 4 | Giấy dán tường | m2 | Liên hệ trực tiếp | ||
| 5 | Điện trang trí | m2 | Liên hệ trực tiếp | ||
Ghi chú:
- Đơn giá trên còn phụ thuộc vào hạng mục tính chất công việc và mặt bằng thi công, sau đó 2 bên sẽ thỏa thuận và thống nhất đơn giá cuối cùng.
- Đối với công trình giao khoán trọn gói bao gồm nhân công và vật liệu thì đơn giá sẽ phụ thuộc vào từng thời điểm.
- Hạng mục trần thạch cao chưa bao gồm sơn bả. Đơn giá sơn bả tùy thuộc vào các loại sơn khác nhau.
- Đơn giá trên đều chưa bao gồm VAT
- Đơn giá trên áp dụng đối với những công trình có khối lượng lớn, mặt bằng thi công thuận lợi.

.jpg)

